外观
氛围动效
外观
氛围动效
本文档记录服务器经济系统的核心设计基准,供开发新功能时参考定价。 所有新功能的定价应与以下基准对齐,避免经济失衡。
| 货币 | 类型 | 日获取量 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 灵叶 | Vault 基础货币 | ~22,000(在线10,000+任务12,000) | 日常消耗、交易、服务 |
| 星痕石 | PlayerPoints 高级货币 | ~70(在线30+任务40) | 高品质附魔、重铸、特殊服务 |
| 块币 | EMC 建筑独立货币 | 无限(卖建材) | 建筑方块购买,块币不足自动从灵叶代扣 |
星痕石 ≈ 40~50 灵叶/个(任务奖励配比推算)
块币定位:方块银行(等价交换)的独立经济,作为通胀隔离带——吸收刷石机/树场等无限可再生建材的产出,防止冲击灵叶货币体系。块币不足时通过 vault-fallback 从灵叶代扣,两者互通。
| 来源 | 灵叶 | 星痕石 |
|---|---|---|
| 在线奖励(满8小时) | 10,000 | 30 |
| 每日任务(做满) | ~12,000 | ~43 |
| 合计 | ~22,000 | ~73 |
| 渠道 | 回收量 | 说明 |
|---|---|---|
| 商店差价 | ~5,800 | 稀有资源买卖差价 |
| 死亡惩罚/返回 | 5,000~10,000 | 日死30~50次 |
| TPA 传送 | 1,000~2,000 | 10~20次 |
| 附魔消耗 | 3,000~8,000 | 祛魔/重铸/增幅 |
| EMC 重构损耗 | ~500 | 3.8%损耗 |
总体平衡状态: 基本平衡,略有弹性结余。
核心机制: 供应池模式。玩家卖入→物品进池,玩家买入→物品出池,总量守恒。卖价 < 买价,差价回收灵叶。
| 资源 | 卖价 | 买价 | 差价 | 回收率 |
|---|---|---|---|---|
| 钻石 | 1,200 | 1,600 | 400 | 25% |
| 远古残骸 | 3,000 | 4,000 | 1,000 | 25% |
| 下界合金锭 | 5,000 | 7,000 | 2,000 | ~29% |
定价逻辑:
防套利验证:
协议中不需要硬编码限量,供应池自然限制。当全服玩家挖矿少、卖入少时,供应池枯竭,买价暂时不可用,形成自然调节。
因为龙蛋可循环获取(每条龙掉一颗),且能打龙的玩家可能垄断刷取,不走官方商店买卖,改走任务委托。
| 渠道 | 奖励 | 限量 |
|---|---|---|
| 任务委托上交 | 20,000 灵叶 + 50 星痕石 | 全服每日 2 颗 |
防垄断设计:
任务系统中新增"上交委托"类任务,作为星痕石获取渠道:
| 任务 | 上交 | 奖励 | 对比卖商店 |
|---|---|---|---|
| 每日·宝石商会 | 8 钻石 | 3,000 灵叶 + 15 星痕石 + 15min飞行 | 卖9,600 ✅防套利 |
| 每周·钻石商委托 | 24 钻石 | 15,000 灵叶 + 45 星痕石 | 卖28,800 ✅防套利 |
设计逻辑:
| 时长 | 灵叶 | 星痕石 | 累计 |
|---|---|---|---|
| 30分钟 | 700 | 1 | 700+1 |
| 60分钟 | 1,200 | 3 | 1,900+4 |
| 120分钟 | 1,700 | 5 | 3,600+9 |
| 180分钟 | 2,200 | 7 | 5,800+16 |
| 360分钟 | 2,400 | 9 | 8,200+25 |
| 480分钟 | 1,800 | 5 | 10,000+30 |
| 品质 | 经验 | 灵叶 | 星痕石 |
|---|---|---|---|
| 普通 | 3 级 | 300 | 2 |
| 至宝 | 10 级 | 1,050 | 8 |
| 品质 | 材料 | 灵叶 | 星痕石 |
|---|---|---|---|
| 普通 | 3粉尘 | 50 | 0 |
| 至宝 | 25结晶 | 8,000 | 15 |
| 项目 | 日花费 |
|---|---|
| 死亡返回 | 0~2,000 |
| 死亡惩罚 | 4,000~10,000 |
| TPA 传送 | 1,000~2,000 |
| 祛魔 | 900~5,250 |
| 合计 | 8,000~26,000 |
开发新功能时,用以下问题验证定价合理性:
| 物品 | 价值锚 | 用途 |
|---|---|---|
| 1 颗钻石 | 1,200~1,600 灵叶 | 基准锚 |
| 1 个星痕石 | 40~50 灵叶 | 货币换算 |
| 1 次 TPA | 100 灵叶 | 基础服务 |
| 1 次祛魔至宝 | 1,050 灵叶 | 附魔消耗 |
| 1 次重铸至宝 | 8,000 灵叶 | 大额消耗 |
| 1 天收入 | ~22,000 灵叶 | 日注入 |
| 1 天开销 | 8,000~26,000 灵叶 | 日回收 |