外观
附魔ID对照表
本对照表供开发者在编写配置、命令或脚本时查询附魔 ID 使用。
数据与玩家侧的附魔大全同源,共 237 个附魔,按品质分组展示。
共 237 个附魔。可直接在页面内搜索,或按品质分组浏览。
诅咒品质 (11)
| 名称 | ID | 最大等级 |
|---|---|---|
| 仇恶诅咒 | calling_curse | 1 |
| 无力诅咒 | breaklessness_curse | 3 |
| 消失诅咒 | vanishing_curse | 1 |
| 火焰诅咒 | inaccuracy_curse | 3 |
| 烙印诅咒 | permanence_curse | 1 |
| 绑定诅咒 | binding_curse | 1 |
| 脆弱诅咒 | fragility_curse | 3 |
| 腐烂诅咒 | decay_curse | 3 |
| 软弱诅咒 | harmlessness_curse | 3 |
| 霉运诅咒 | misfortune_curse | 3 |
| 饥饿诅咒 | hunger_curse | 1 |
普通品质 (20)
| 名称 | ID | 最大等级 |
|---|---|---|
| 亡灵杀手 | smite | 5 |
| 卫戍 | dweller | 4 |
| 培植 | green_thumb | 1 |
| 富氧 | oxygenate | 4 |
| 异生 | wood_switcher | 4 |
| 引雷 | channeling | 1 |
| 弹射物保护 | projectile_protection | 4 |
| 抽薪 | water_aspect | 4 |
| 明辨 | defender | 1 |
| 灵犀 | fetching | 1 |
| 炽焰 | ignite | 4 |
| 熄灭 | dousing | 4 |
| 爆炸保护 | blast_protection | 4 |
| 破甲 | puncture | 4 |
| 破甲 | breach | 4 |
| 筛选 | stone_switcher | 4 |
| 致密 | density | 5 |
| 节肢杀手 | bane_of_arthropods | 5 |
| 铁肺 | block_breather | 2 |
| 风暴 | wind_burst | 3 |
优良品质 (41)
| 名称 | ID | 最大等级 |
|---|---|---|
| 乘云 | graceful | 4 |
| 余震 | tectonic | 2 |
| 再植 | replanter | 3 |
| 冰霜 | hot_attack | 3 |
| 冻结 | ice_shot | 3 |
| 击退 | knockback | 2 |
| 刀鞘 | slicing | 4 |
| 制动 | kinetic | 3 |
| 吞噬 | swallow | 3 |
| 啜食 | famine | 6 |
| 弱敌 | dullness | 3 |
| 战狂 | horde | 4 |
| 指挥 | infuriate | 5 |
| 摔落缓冲 | feather_falling | 4 |
| 收获 | arborist | 4 |
| 效率 | efficiency | 5 |
| 无影 | shadowless | 3 |
| 无缝 | arcanic | 5 |
| 横扫之刃 | sweeping_edge | 3 |
| 水下速掘 | aqua_affinity | 1 |
| 火焰保护 | fire_protection | 4 |
| 火焰附加 | fire_aspect | 2 |
| 火矢 | flame | 1 |
| 烈火 | icy_attack | 3 |
| 煽动 | rage | 5 |
| 穿透 | piercing | 4 |
| 突进 | lunge | 3 |
| 终结 | finality | 3 |
| 耐久 | unbreaking | 3 |
| 耐性 | stamina | 4 |
| 脱身 | disappear | 6 |
| 致幻 | illusion_aspect | 3 |
| 致盲 | blind | 3 |
| 荆棘 | thorns | 3 |
| 规劝 | fury | 5 |
| 轻盈 | freerunner | 4 |
| 过滤 | respirator | 4 |
| 锋利 | sharpness | 5 |
| 雪霜 | stray_aspect | 3 |
| 饵钓 | lure | 3 |
| 骑士 | paladin | 3 |
稀有品质 (89)
| 名称 | ID | 最大等级 |
|---|---|---|
| 三言 | tripleshot | 1 |
| 不意 | backstab | 6 |
| 仲裁 | void_affinity | 5 |
| 侵损 | corrosive | 3 |
| 侵蚀 | abrasion | 3 |
| 保护 | protection | 4 |
| 信念 | stalwart | 3 |
| 偏激 | introversion | 3 |
| 催生 | replenish | 1 |
| 光辉 | radiance | 4 |
| 共振 | shockwave | 4 |
| 冰霜行者 | frost_walker | 2 |
| 冲击 | punch | 2 |
| 分解 | cubism | 4 |
| 剿蛛 | arachnid | 4 |
| 力场 | forcefield | 3 |
| 力量 | power | 5 |
| 原生 | plasmic | 5 |
| 圣水 | phantasm | 4 |
| 坚定 | goliath | 6 |
| 多重射击 | multishot | 1 |
| 天雷 | electroshock | 3 |
| 失重 | levitate | 3 |
| 守恒 | sycophant | 4 |
| 宙斯 | zeus | 3 |
| 寒气 | frozen | 3 |
| 导电 | voltage | 5 |
| 尖锐 | stab | 3 |
| 尽头 | end_infusion | 5 |
| 屠宰 | slaughter | 4 |
| 屹立 | towering | 4 |
| 引爆 | volatile | 3 |
| 忠诚 | loyalty | 3 |
| 快速装填 | quick_charge | 3 |
| 恶意 | venom | 3 |
| 惊喜 | lucky_catch | 2 |
| 慑心 | bantering | 6 |
| 扎刺 | spiked | 2 |
| 抛射 | atmospheric | 3 |
| 护盾 | shields | 8 |
| 拆弹 | defusion | 4 |
| 收割 | necrotic | 3 |
| 昼行 | diurnal | 4 |
| 校准 | shot_assist | 4 |
| 毒刃 | toxic | 3 |
| 毒箭 | sickening | 3 |
| 水下呼吸 | respiration | 3 |
| 水花 | splash | 4 |
| 浇灌 | irrigate | 3 |
| 浴火 | hellish | 5 |
| 海之眷顾 | luck_of_the_sea | 3 |
| 湍流 | water_affinity | 3 |
| 激励 | frenzy | 3 |
| 激流 | riptide | 3 |
| 火力 | buckshot | 2 |
| 灵魂疾行 | soul_speed | 3 |
| 炽戟 | inferno | 1 |
| 炽热 | fire_affinity | 6 |
| 牵引 | hook | 4 |
| 狙击 | optics | 4 |
| 疲倦 | disable | 3 |
| 破刃 | diverse | 6 |
| 破魔 | boss_hunter | 4 |
| 硬化 | reinforcement | 4 |
| 碎星 | cleave | 3 |
| 穿刺 | impaling | 5 |
| 突袭 | charge | 6 |
| 终末 | ender_slayer | 4 |
| 缓震 | jelly_legs | 3 |
| 置换 | conversion | 3 |
| 耕作 | farmhand | 2 |
| 聚焦 | flinch | 3 |
| 腾空 | ascend | 3 |
| 节食 | sating | 4 |
| 蓄力 | accumulation | 8 |
| 裂空 | aerial | 3 |
| 贯穿 | drill | 3 |
| 辉光 | identify | 4 |
| 迅捷潜行 | swift_sneak | 3 |
| 过载 | impact | 3 |
| 迭累 | succession | 2 |
| 透骨 | cranial | 6 |
| 钝化 | chopless | 6 |
| 锯齿 | serrated | 3 |
| 闪避 | evasion | 3 |
| 隐匿 | conceal | 4 |
| 鱼叉 | spearfishing | 3 |
| 鱼钩 | harpoon | 2 |
| 麻痹 | paralyze | 3 |
史诗品质 (59)
| 名称 | ID | 最大等级 |
|---|---|---|
| 乘势 | marking | 3 |
| 五言 | pentashot | 1 |
| 会心 | supercritical | 3 |
| 假寐 | catnap | 3 |
| 击飞 | tornado | 4 |
| 利刃 | razor | 4 |
| 压迫 | proximity | 4 |
| 反弹 | rebounding | 4 |
| 吸星 | telekinesis | 1 |
| 回春 | healing_close_combat | 3 |
| 处决 | beheading | 3 |
| 夜伏 | nocturnal | 4 |
| 妙手 | healing_ranged_combat | 3 |
| 威慑 | annihilate | 2 |
| 定力 | marksman | 3 |
| 弹射 | propulsion | 1 |
| 急救 | vitalize | 1 |
| 折光 | deflection | 4 |
| 拉扯 | reel | 4 |
| 振荡 | grit | 3 |
| 撕裂 | lesion | 6 |
| 无限 | infinity | 1 |
| 时速 | streamlining | 3 |
| 智识 | wisdom | 2 |
| 暴戾 | criticals | 6 |
| 格挡 | parry | 3 |
| 沉默 | silence | 3 |
| 洗炼 | transfuse | 3 |
| 活力 | energizing | 3 |
| 浮游 | probation | 3 |
| 深海探索者 | depth_strider | 3 |
| 滋润 | extract | 3 |
| 熔炼 | infernal_touch | 1 |
| 爆破 | dynamite | 2 |
| 爆裂 | instability | 2 |
| 白热 | incandescence | 3 |
| 瞬息 | dexterous | 2 |
| 破军 | carve | 3 |
| 破釜 | invigoration | 3 |
| 磁铁 | magnetic | 4 |
| 穿心 | collateral | 1 |
| 穿颅 | cerebral | 6 |
| 精准采集 | silk_touch | 1 |
| 绝热 | extinguishing | 4 |
| 背水 | stand_and_fight | 5 |
| 能源 | launch | 4 |
| 自我 | self_realization | 1 |
| 自生 | repairing | 3 |
| 节能 | economical | 4 |
| 蓄能 | accumulating | 2 |
| 触怒 | quake | 3 |
| 连击 | weakening | 3 |
| 迫近 | grapple | 4 |
| 错位 | confusion | 3 |
| 随风 | rapid | 8 |
| 飘逸 | spring | 3 |
| 首击 | first_strike | 6 |
| 魄力 | force | 3 |
| 黯然 | dejecting | 5 |
传说品质 (10)
| 名称 | ID | 最大等级 |
|---|---|---|
| 反重力 | wings | 3 |
| 抢夺 | looting | 3 |
| 捍卫 | preservation | 4 |
| 播撒 | planter | 3 |
| 时运 | fortune | 3 |
| 旺盛 | thrive | 2 |
| 经验修补 | mending | 1 |
| 自愈 | rejuvenation | 2 |
| 重伤 | injure | 3 |
| 重铸 | indestructibility | 3 |
至宝品质 (7)
| 名称 | ID | 最大等级 |
|---|---|---|
| 咒怨 | missile | 3 |
| 回溯 | flash_back | 3 |
| 立方 | blast_mining | 1 |
| 索敌 | aiming | 5 |
| 索敌 | aiming | 3 |
| 跃动 | bouncy_arrow | 3 |
| 震地 | tremor | 3 |