外观
附魔功能分类
本服务器的附魔系统按功能维度划分为多个类别,以下是详细的分类说明及实用搭配推荐。
一、原版增伤类附魔
锋利体系
| 附魔名称 | 品质 | 适用装备 | 效果说明 |
|---|---|---|---|
| 锋利 | 原版 | 剑、斧 | 增加武器伤害,每级 +1.25 伤害 |
| 亡灵杀手 | 原版 | 剑、斧 | 对亡灵生物(僵尸、骷髅等)额外伤害 |
| 节肢杀手 | 原版 | 剑、斧 | 对节肢生物(蜘蛛、蠹虫等)额外伤害 |
| 致密 | 原版 | 剑、斧 | 忽略目标部分护甲 |
| 穿刺 | 原版 | 三叉戟 | 对水生生物额外伤害 |
| 破甲 | 原版 | 剑、斧 | 减少目标防御 |
锋利体系冲突
这四个附魔互斥,只能选择其中一个:
- 锋利 → 亡灵杀手 → 节肢杀手 → 致密 → 穿刺
建议:打亡灵选亡灵杀手,打节肢选节肢杀手,否则选锋利
二、原版防御类附魔
保护体系
| 附魔名称 | 品质 | 适用装备 | 效果说明 |
|---|---|---|---|
| 保护 | 原版 | 全部护甲 | 全面减少伤害 |
| 火焰保护 | 原版 | 全部护甲 | 减少火焰伤害 |
| 爆炸保护 | 原版 | 全部护甲 | 减少爆炸伤害 |
| 弹射物保护 | 原版 | 全部护甲 | 减少弹射物伤害 |
| 摔落保护 | 原版 | 靴子 | 减少摔落伤害 |
保护体系冲突
四个保护附魔互斥,只能选择其中一个!
三、移动机制类附魔
| 附魔名称 | 品质 | 适用装备 | 效果说明 |
|---|---|---|---|
| 深海探索者 | 原版 | 靴子 | 水中移动速度提升,水下呼吸 |
| 灵魂疾行 | 原版 | 靴子 | 下界灵魂沙上方移动更快 |
| 冰霜行者 | 原版 | 靴子 | 踩水面结冰,可在冰上行走 |
| 迅捷潜行 | 原版 | 靴子 | 潜行时移动速度不减 |
四、工具类附魔
| 附魔名称 | 品质 | 适用装备 | 效果说明 |
|---|---|---|---|
| 效率 | 原版 | 镐、铲、斧 | 挖掘速度大幅提升 |
| 精准采集 | 原版 | 镐 | 挖掘方块掉落完整方块 |
| 时运 | 原版 | 镐 | 挖掘方块掉落数量增加 |
| 立方 | 稀世 | 镐 | 每次挖掘立方范围方块 |
| 磁铁 | 精良 | 靴子 | 自动吸引周围物品和经验 |
| 熔炼 | 史诗 | 镐 | 自动烧炼挖掘的矿物 |
五、自定义战斗附魔
攻击特效
| 附魔名称 | 品质 | 适用装备 | 效果说明 |
|---|---|---|---|
| 斩首 | 史诗 | 剑、斧 | 击杀生物概率掉落头颅 |
| 处决 | 罕见 | 弓、剑、三叉戟 | 对低血量生物大概率秒杀 |
| 暴击 | 史诗 | 剑、斧 | 暴击伤害提升 |
| 溅射 | 精良 | 斧 | 伤害周围目标 |
| 索敌 | 稀世 | 弓 | 箭矢自动追踪目标 |
防御特效
| 附魔名称 | 品质 | 适用装备 | 效果说明 |
|---|---|---|---|
| 轻盈 | 罕见 | 靴子 | 概率免疫摔落伤害 |
| 脱身 | 罕见 | 护甲 | 低血量时隐身 |
| 绝热 | 罕见 | 护甲 | 概率免疫药水伤害 |
特殊效果
| 附魔名称 | 品质 | 适用装备 | 效果说明 |
|---|---|---|---|
| 治愈 | 传奇 | 剑、斧 | 攻击时恢复自身血量 |
| 汲取 | 稀世 | 远程武器 | 伤害转化为血量 |
| 天雷 | 精良 | 盾牌 | 格挡时概率雷击对手 |
六、附魔冲突速查表
武器类冲突
| 附魔组 | 可共存附魔 |
|---|---|
| 锋利/亡灵杀手/节肢杀手 | 仅能选一个 |
| 力量/冲击 | 可共存 |
| 效率/精准采集/时运 | 仅能选一个 |
防具类冲突
| 附魔组 | 可共存附魔 |
|---|---|
| 保护/火焰保护/爆炸保护/弹射物保护 | 仅能选一个 |
| 深海探索者/灵魂疾行/冰霜行者 | 可共存 |
七、实用搭配推荐
挖矿专用
镐子:效率V + 耐久III
靴子:轻盈IV + 摔落保护1
2
2
战斗剑士
剑:锋利V + 耐久III + 治疗III
胸甲:保护IV + 耐久III
靴子:摔落保护 + 轻盈IV1
2
3
2
3
弓箭手
弓:力量V + 冲击II + 无限I
(或)力量V + 索敌V1
2
2
生存大师
剑:锋利V + 斩首III + 治疗III
镐子:效率V + 熔炼I + 耐久III
靴子:轻盈IV + 磁铁IV1
2
3
2
3