外观
食物速查表
所有 57 种食物的完整属性对比,按品质分组排列。可快速查找所需 buff 的食物。
使用说明
下表按品质从低到高排列,同品质内按饥饿值排序。品质颜色含义见 总览页。
完整速查表
| 食物 | 饥饿值 | 饱和度 | 品质 | 核心效果 | 分类 |
|---|---|---|---|---|---|
| 马铃薯糖果 | 3 | 1.0 | 普通 | - | 糖果零食 |
| 豆腐 | 3 | 2.0 | 普通 | - | 沙拉凉菜 |
| 青草糖果 | 3 | 1.5 | 普通 | 动物回复 | 糖果零食 |
| 绯红糖果 | 3 | 1.5 | 普通 | 15s 抗火 | 糖果零食 |
| 诡异糖果 | 3 | 1.5 | 普通 | 疣猪兽虚弱 II | 糖果零食 |
| 草莓 | 3 | 1.0 | 普通 | - | 特色食物 |
| 煎海龟蛋 | 3 | 2.0 | 普通 | 10s 缓慢 | 煎蛋系列 |
| 煎蛋 | 4 | 3.0 | 普通 | - | 早餐简餐 |
| 爆米花 | 4 | 3.0 | 普通 | - | 糖果零食 |
| 奶酪 | 4 | 5.0 | 普通 | - | 早餐简餐 |
| 胡萝卜糖果 | 4 | 1.5 | 普通 | 5s 速度 I | 糖果零食 |
| 烤南瓜 | 5 | 4.0 | 普通 | 南瓜护盾 | 早餐简餐 |
| 可口可乐 | 5 | 4.0 | 普通 | 碳酸嗝气 | 饮品 |
| 百事可乐 | 5 | 4.0 | 普通 | 15s 跳跃 I | 饮品 |
| 雪碧 | 5 | 4.0 | 普通 | 15s 缓降 | 饮品 |
| 芬达 | 5 | 4.0 | 普通 | 15s 抗火 | 饮品 |
| 仙人掌切块 | 5 | 3.0 | 普通 | 骆驼回复 | 沙拉凉菜 |
| 培根 | 5 | 7.2 | 普通 | - | 早餐简餐 |
| 紫颂果糖果 | 5 | 1.0 | 普通 | 漂浮传送 | 糖果零食 |
| 甜浆果纸杯蛋糕 | 5 | 5.0 | 普通 | 8s 抗性提升 | 烘焙糕点 |
| 发光浆果纸杯蛋糕 | 5 | 5.0 | 普通 | 抗性+自发光 | 烘焙糕点 |
| 吐司 | 7 | 8.0 | 普通 | 回复+速度 | 早餐简餐 |
| 海草沙拉 | 6 | 7.0 | 普通 | 30s 海豚恩惠 | 沙拉凉菜 |
| 草莓酱 | 6 | 3.0 | 普通 | 10s 速度 I | 沙拉凉菜 |
| 粽子 | 6 | 4.0 | 普通 | 跳跃+回复 | 特色食物 |
| 派 | 9 | 6.0 | 普通 | - | 烘焙糕点 |
| 棉花糖 | 6 | 4.0 | 精良 | 缓降免摔(CD) | 糖果零食 |
| 草莓甜甜圈 | 6 | 5.0 | 精良 | 回复+反胃 | 烘焙糕点 |
| 蒲公英沙拉 | 6 | 7.0 | 精良 | 先苦后甜 | 沙拉凉菜 |
| 洞穴杂拌 | 6 | 7.0 | 精良 | 夜视+急迫III | 沙拉凉菜 |
| 海洋杂拌 | 6 | 7.0 | 精良 | 海洋之子 | 沙拉凉菜 |
| 臭豆腐 | 6 | 4.0 | 精良 | 削弱+力量 | 沙拉凉菜 |
| 浆果沙拉 | 7 | 8.0 | 精良 | 回复+背刺(CD) | 沙拉凉菜 |
| 奶油纸杯蛋糕 | 7 | 3.0 | 精良 | 饱和+抗性+加速 | 烘焙糕点 |
| 雷霆大面包 | 10 | 12.0 | 精良 | 饱和+满腹回复 | 早餐简餐 |
| 棒棒糖 | 8 | 5.0 | 精良 | 抗性+击杀回血 | 糖果零食 |
| 苦力怕饼干 | 8 | 3.0 | 精良 | 延时爆破(CD) | 糖果零食 |
| 热狗 | 9 | 8.0 | 精良 | 速度+急迫 | 主菜肉食 |
| 寿司 | 8 | 5.0 | 精良 | 20s 海豚恩惠 | 主菜肉食 |
| 叫花鸡 | 8 | 8.0 | 精良 | 吸引+骑乘 | 主菜肉食 |
| 墨西哥塔可 | 8 | 7.0 | 精良 | 自动喷火 | 主菜肉食 |
| 披萨 | 12 | 10.0 | 精良 | 15s 速度 II | 主菜肉食 |
| 炖鱼汤 | 10 | 12.0 | 精良 | 海豚+回复 | 主菜肉食 |
| 草莓甜筒 | 8 | 6.0 | 精良 | 抗火+点燃 | 甜品 |
| 草莓巧克力冰淇淋 | 9 | 7.0 | 精良 | 寒冰行者 | 甜品 |
| 啤酒 | 2 | 4.0 | 精良 | 力量+醉拳 | 饮品 |
| 珍珠奶茶 | 2 | 4.0 | 精良 | 弹跳+传送 | 饮品 |
| 肉夹馍 | 8 | 4.0 | 稀有 | 馍力全开 | 主菜肉食 |
| 大火腿 | 10 | 15.0 | 稀有 | 力量II+暴击(CD) | 主菜肉食 |
| 汉堡 | 16 | 18.0 | 稀有 | 满腹之力 | 主菜肉食 |
| 熔岩烤鸡 | 9 | 14.0 | 稀有 | 熔岩附体 | 主菜肉食 |
| 牛肉炖 | 12 | 14.0 | 稀有 | 温暖+回复+饱和 | 主菜肉食 |
| 幽寂杂拌 | 14 | 18.0 | 稀有 | 饱和+8min夜视 | 沙拉凉菜 |
| 蜂蜜陶罐 | 14 | 12.0 | 稀有 | 回复II+急迫+失明 | 甜品 |
| 煎嗅探兽蛋 | 7 | 4.0 | 稀有 | 回复+抗性 | 煎蛋系列 |
| 七彩蛋羹 | 4 | 20.0 | 传说 | 食神降临(CD) | 甜品 |
| 煎龙蛋 | 2 | 20.0 | 传说 | 龙神附体(CD) | 煎蛋系列 |
按效果分类
需要特定 buff 时,可按效果快速查找:
生命恢复类
| 食物 | 效果 | 品质 |
|---|---|---|
| 吐司 | 10s 生命恢复 | 普通 |
| 烤南瓜 | 5s 生命恢复 | 普通 |
| 蒲公英沙拉 | 5s 生命恢复 II | 精良 |
| 浆果沙拉 | 30s 生命恢复 | 精良 |
| 草莓甜甜圈 | 8s 生命恢复 | 精良 |
| 珍珠奶茶 | 8s 生命恢复 | 精良 |
| 炖鱼汤 | 10s 生命恢复 | 精良 |
| 肉夹馍 | 30s 生命恢复 | 稀有 |
| 汉堡 | 45s 生命恢复 | 稀有 |
| 蜂蜜陶罐 | 45s 生命恢复 II | 稀有 |
| 牛肉炖 | 45s 生命恢复 | 稀有 |
| 煎嗅探兽蛋 | 45s 生命恢复 | 稀有 |
| 七彩蛋羹 | 5min 生命恢复 II | 传说 |
| 煎龙蛋 | 30min 生命恢复 I | 传说 |
抗性提升类
| 食物 | 效果 | 品质 |
|---|---|---|
| 棒棒糖 | 45s 抗性提升 I | 精良 |
| 甜浆果纸杯蛋糕 | 8s 抗性提升 I | 普通 |
| 发光浆果纸杯蛋糕 | 8s 抗性提升 I | 普通 |
| 奶油纸杯蛋糕 | 45s 抗性提升 I | 精良 |
| 蒲公英沙拉 | 40s 抗性提升 I | 精良 |
| 汉堡 | 30s 抗性提升 I | 稀有 |
| 煎嗅探兽蛋 | 2min 抗性提升 I | 稀有 |
| 七彩蛋羹 | 10min 抗性提升 V | 传说 |
| 煎龙蛋 | 30min 抗性提升 II | 传说 |
抗火类
| 食物 | 效果 | 品质 |
|---|---|---|
| 绯红糖果 | 15s 抗火 | 普通 |
| 芬达 | 15s 抗火 | 普通 |
| 草莓甜筒 | 30s 抗火 | 精良 |
| 熔岩烤鸡 | 45s 抗火 | 稀有 |
速度类
| 食物 | 效果 | 品质 |
|---|---|---|
| 胡萝卜糖果 | 5s 速度 I | 普通 |
| 草莓酱 | 10s 速度 I | 普通 |
| 可口可乐 | 15s 速度 I | 普通 |
| 热狗 | 15s 速度 I | 精良 |
| 草莓巧克力冰淇淋 | 20s 速度 II | 精良 |
| 肉夹馍 | 60s 速度 I | 稀有 |
| 七彩蛋羹 | 5min 速度 II | 传说 |
食物搭配指南
巧妙组合不同食物与药水,触发协同效果:
| 搭配 | 效果 | 场景 |
|---|---|---|
| 熔岩烤鸡 + 抗火药水 | 火焰反伤无自伤,近战无敌 | Boss战 |
| 洞穴杂拌 + 急迫信标 | 急迫叠加,采掘速度极限 | 深层挖矿 |
| 海洋杂拌 + 激流三叉戟 | 水下高速机动战斗 | 海底神殿 |
| 草莓巧克力冰淇淋 + 水行药水 | 水面冻结+奔跑 | 跨海旅行 |
| 啤酒 x3 + 牛奶 | 10秒力量III后秒解负面 | PVP爆发 |
| 汉堡 + 大火腿 | 吸收护盾+暴击站撸 | 袭击/团战 |
| 珍珠奶茶 + 末影珍珠 | 超远弹跳传送 | 快速旅行 |
| 七彩蛋羹 + 附魔金苹果 | 10分钟创造模式级战斗力 | 终极决战 |
按效果场景速查
| 场景 | 推荐食物 | 说明 |
|---|---|---|
| 抗火/下界 | 绯红糖果, 草莓甜筒, 熔岩烤鸡 | 抗火+反伤 |
| 探索/空岛 | 棉花糖(免摔), 紫颂果糖果(漂浮), 雪碧(缓降) | 空岛安全移动 |
| 挖矿 | 洞穴杂拌(急迫III), 幽寂杂拌(8min夜视) | 矿工配置 |
| 水下 | 海洋杂拌, 海草沙拉, 寿司 | 海底攻略 |
| 战斗 | 大火腿(暴击), 臭豆腐(力量), 叫花鸡(骑乘) | PVP/Boss |
| 防御 | 棒棒糖(击杀回血), 烤南瓜(减伤), 汉堡(护盾) | 持久战 |
| 控场 | 蜂蜜陶罐(范围缓慢), 啤酒(醉拳), 苦力怕饼干(爆破) | 群怪突围 |
技术说明
食物特殊效果通过 FwindEmiCore 物品功能核心 + CustomCrops 自定义词条联合实现:- 基础属性(饥饿值/饱和度):由 CustomCrops 的
food配置段控制 - 特殊效果(药水效果/命令执行):由 FwindEmiCore 监听
consume事件触发 - 合成配方:由 CustomCrops/Minecraft 配方系统共同管理
- 饮品杯具回收:饮用后自动返还空瓶/空桶(
consume-replacement机制)
本页为食物速查表与技术说明 · 设计与数值可能随游戏版本调整